Inch Shaft Reducer

ROLADRIVE® 臥式減速機

 
KHXS KVXS KHD KVD KTHXS KTVXS KTHD KTVD
機型 MODEL KHD-110 KHD-150 KHD-180 KHD-220 KHD-270 KHD-330 KHD-390 KHD-450 KHD-550 KHD-650



TD 160 210 250 300 365 450 520 580 690 790
TH 183 238 276 323 394 475 553 610 720 815
W 120 150 180 220 260 300 360 420 460 560
TL 223 278 332 406 461 551 654 660 715 805



H 100 130 150 170 210 250 290 320 375 420
P 94 118 142 170 188 243 301 273 308 322
M 130 170 210 250 305 390 460 480 580 680
N 90 110 140 170 200 240 280 300 330 410
T 15 18 22 25 30 35 40 45 50 55
S 11 14 14 18 22 22 26 28 35 40
K M8 M8 M8 M10 M12 M16 M20 M20 M24 M24


D 28 35 45 60 70 90 100 120 130 150
F 8 10 14 18 20 25 28 32 32 36
G 7 8 9 11 12 14 16 18 18 20
GD 24 30 39.5 53 62.5 81 90 109 119 138
LD 42 58 82 90 105 130 165 165 200 200


d 14 18 22 30 35 45 50 60 65 80
f 5 6 6 8 10 14 14 18 18 22
g 5 6 6 7 8 9 9 11 11 14
gd 11 14.5 18.5 26 30 39.5 44.5 53 58 71
ld 30 40 50 60 75 85 95 105 105 130
概重 KGS 9.5 17 40 70 117 273 395 550 - -
D 和 d 軸公差為 h6 , N 尺寸公差為 h7。
外型尺寸容或變動不另行通知,確切尺寸以實體為準。
上列重量提供參考,未標示重量部份,如有需要請洽本公司。


 
柯泰精機工業股份有限公司
TEL: 04-2688 8550   FAX: 04-2688 8547
台中市大甲區中山路一段 312 號
Copyright© 2024   KOTEC Precision Machinery, Inc. All rights reserved