Inch Shaft Reducer

ROLADRIVE® 立式減速機

 
KHXS KVXS KHD KVD KTHXS KTVXS KTHD KTVD
機型 MODEL KVD-110 KVD-150 KVD-180 KVD-220 KVD-270 KVD-330 KVD-390 KVD-450 KVD-550 KVD-650



TD 160 210 250 300 370 450 520 520 520 520
HD 166 216 252 305 367 450 526 580 690 790
TL 230 279 332 411 462 554 652 688 690 753



T 10 12 20 25 30 35 40 40 40 40
E 3 4 4 4.5 5 5 8 8 8 8
N 110 140 180 230 270 350 420 420 420 420
M 130 175 215 265 320 400 470 470 470 470
n 4 6 6 6 8 10 10 10 10 10
p 11 11 11 14 16 18 22 22 24 27
K M8 M8 M8 M10 M12 M16 M20 M20 M24 M24


D 28 35 45 60 70 90 100 120 130 150
F 8 10 14 18 20 25 28 32 32 36
G 7 8 9 11 12 14 16 18 18 20
GD 24 30 39.5 53 62.5 81 90 109 119 138
LD 42 58 72 80 95 115 150 165 165 200


d 14 18 22 30 35 45 50 60 65 80
f 5 6 6 8 10 14 14 18 18 22
g 5 6 6 7 8 9 9 11 11 14
gd 11 14.5 18.5 26 30 39.5 44.5 53 58 71
ld 30 40 50 60 75 85 95 105 105 130
概重 KGS 10 16 43 74 146 280 405 560 - -
D 和 d 軸公差為 h6 , N 尺寸公差為 h7。
外型尺寸容或變動不另行通知,確切尺寸以實體為準。
上列重量提供參考,未標示重量部份,如有需要請洽本公司。


 
柯泰精機工業股份有限公司
TEL: 04-2688 8550   FAX: 04-2688 8547
台中市大甲區中山路一段 312 號
Copyright© 2024   KOTEC Precision Machinery, Inc. All rights reserved